Nossa visão geral e perspectivas operacionais e financeiras incluem um formato de demonstrações contábeis que difere um pouco do formato incluído nas demonstrações contábeis. Administramos nossos negócios com base em quatro categorias distintas de custos: custos de interconexão, outros custos de serviços, despesas comerciais, gerais e administrativas (SG&A) e depreciação e amortização. As demonstrações contábeis de acordo com a Legislação Societária Brasileira tratam a depreciação e amortização como componente integral de outros custos de serviços e SG&A. No entanto, entendemos que é apropriado para o leitor considerar a despesa de depreciação e amortização separadamente na sua análise dos nossos negócios, devido a natureza desta despesa que não afeta a caixa.

O seguinte quadro demonstra, para cada um dos períodos indicados, uma reconciliação dos valores abaixo referenciados às nossas demonstrações contábeis de acordo com a Legislação Societária Brasileira:

 
Exercício Findo em 31 de dezembro,
 
1998
1999
2000
 
(em milhares de reais)
Custos dos serviços:      
   Custo de interconexão (1,786,588) (2,563,959) (3,210,104)
   Outros custos de serviços (341,322) (349,558) (391,653)
   Depreciação e amortização (657,831) (706,397) (797,510)
     Total (2,785,741) (3,619,914) (4,399,267)
       
Despesas comerciais, gerais e administrativas:      
   Comerciais (180,176) (425,895) (795,470)
   Gerais e administrativas (374,194) (383,453) (660,712)
     Total (554,370) (809,348) (1,456,182)
   Menos: depreciação das SG&A (21,066) (26,944) (59,292)
   SG&A, líquidas (533,304) (782,404) (1,396,890)
       
Depreciação e amortização :      
   Depreciação incluída nas SG&A (21,066) (26,944) (59,292)
   Depreciação incluída no custo dos    serviços (657,831) (706,397) (797,510)
     Total (678,897) (733,341) (856,802)
       

O seguinte quadro demonstra, para cada um dos períodos indicados, componentes selecionados dos nossos resultados das operações e como porcentagem das receitas operacionais líquidas, bem como a diferença percentual do exercício anterior. Conforme mencionado acima, o formato deste quadro também difere das nossas demonstrações contábeis de acordo com a Legislação Societária Brasileira.

 
Exercício Findo em 31 de dezembro
Variação percentual
 
 
(em milhares de reais, exceto porcentagens)
Receitas brutas: 5,123,234 128.1% 6,680,342 128.9% 8,954,688 133.4% 30.4% 34.0%
Impostos e outras deduções (1,123,128) (28.1)% (1,496,415) (28.9)% (2,240,180) (33.4)% 33.2% 49.7%
Receitas líquidas: 4,000,106 100.0% 5,183,927 100.0% 6,714,508 100.0% 29.6% 29.5%
Custo de interconexão (1) (1,786,588) (44.7)% (2,563,959) (49.5)% (3,210,104) (47.8)% 43.5% 25.2%
Outros custos de serviços (2) (341,322) (8.5)% (349,558) (6.7)% (391,653) (5.8)% 2.4% 12.0%
Despesas SG&A (3) (533,304) (13.3)% (782,404) (15.1)% (1,396,890) (20.8)% 46.7% 78.5%
Outras receitas (despesas) operacionais (577,244) (14.4)% 40,566 0.8% (12,250) (0.2)% 107.0% (130.2)%
EBITDA* 761,648 19.0% 1,528,572 29.5% 1,703,611 25.4% 100.7% 11.5%
Depreciação e amortização (678,897) (17.0)% (733,341) (14.1)% (856,802) (12.8)% 8.0% 16.8%
Lucro operacional (EBIT*) 82,751 2.1% 795,231 15.3% 846,809 12.6% 861.0% 6.5%
Receitas (despesas) financeiras 68,730 1.7% (303,460) (5.9)% (188,316) (2.8)% (541.5)% (37.9)%
Outras receitas (despesas) não operacionais (65,975) (1.6)% (37,650) (0.7)% 111,224 1.7% 42.9% (395.4)%
Lucro líquido antes dos impostos e participações 85,506 2.1% 454,121 8.8% 769,717 11.5% 431.1% 69.5%
Imposto de renda e contribuição social 63,585 1.6% (1,241) 0.0% (145,312) (2.2)% (102.0)% 11,609%
Participação dos empregados nos lucros (24,000) (0.6)% (36,000) (0.7)% (36,775) (0.5)% 50.0% 2.2%
Participações minoritárias (1,513) 0.0% (5,249) (0.1)% (10,540 (0.2)% 246.9% 100.8%
Lucro líquido 123,578 3.1% 411,631 7.9% 577,090 8.6% 233.1% 40.2%
                 


(1)
Inclui as receitas de interconexão e instalações.
   
(2)
Exclui depreciação.