Tarifas

DDD ILIMITADO 21

O Plano DDD Ilimitado 21 permite ao cliente fazer ligações DDD de Fixo para Fixo à vontade, sem limites, por um valor fixo de franquia por mês. Os minutos podem ser utilizados em qualquer período e horário e são válidos para chamadas DDD Fixo-Fixo em todo Brasil

Valor da Franquia

1. Vigência 25/03/2012

Estados Valor da franquia sem tributos
GO, MS, PR e RJ 19,87
AL, BA, CE, MA, RN e SE 20,47
PE 20,16
PA, PB 19,57
RO 18,10
AM 19,58
AC, AP, DF, ES, MG, MT, PI, RR, RS, SC, SP e TO 21,06

Valor das tarifas

1. Vigência 23/12/2010

Estados Chamdas F-F e F-M
Chamadas Fixo-Fixo (ilimtadas*) Chamadas Fixo-Móvel
Dia Noite FS Dia Noite FS
Valor sem tributos 0,35640 0,25380 0,21330 0,99000 0,99000 0,99000
Valor com tributos GO, MS, PR e RJ 0,52917 0,37683 0,3167 1,46993 1,46993 1,46993
AL, BA, CE, MA, RN e SE 0,51391 0,36596 0,30757 1,42754 1,42754 1,42754
PE 0,52143 0,37132 0,31207 1,44842 1,44842 1,44842
AM, PA, PB 0,53715 0,38251 0,32147 1,49208 1,49208 1,49208
RO 0,58092 0,41369 0,34767 1,61369 1,61369 1,61369
AC, AP, DF, ES, MG, MT, PI, RR, RS, SC, SP e TO 0,4995 0,35571 0,29894 1,38752 1,38752 1,38752

*Promocionalmente

Estados Chamadas Recebidas a cobrar
Chamadas recebidas a cobrar de Fixo Chamadas recebidas a cobrar de Móvel
Dia Noite FS Dia Noite FS
Valor sem tributos 0,35640 0,25380 0,21330 0,99000 0,99000 0,99000
Valor com tributos GO, MS, PR e RJ 0,52917 0,37683 0,31670 1,46993 1,46993 1,46993
AL, BA, CE, MA, RN e SE 0,51391 0,36596 0,30757 1,42754 1,42754 1,42754
PE 0,52143 0,37132 0,31207 1,44842 1,44842 1,44842
AM, PA, PB 0,53715 0,38251 0,32147 1,49208 1,49208 1,49208
RO 0,58092 0,41369 0,34767 1,61369 1,61369 1,61369
AC, AP, DF, ES, MG, MT, PI, RR, RS, SC, SP e TO 0,49950 0,35571 0,29894 1,38752 1,38752 1,38752