Posso Ajudar?

Ligação Nacional
Ligação Internacional
Brasil para o exterior
Planos de Tarifas
Mundo 21
Multi 21
Tarifa Única DDI
DDI 21 Fácil
Ligue DDI 21
Passaporte 21
DDI Básico
Ligações Via Operador
Call Home Direct
Exterior para o Brasil
Serviço Móvel Marítimo
Rota 21
21 no celular
Livre - Telefonia Fixa
NET fone Via Embratel
Internet
Promoção Livre.com
Cartões Telefônicos
TV por assinatura
Sua Conta Embratel
Tarifas
Planos de Tarifas
DDI Básico
Descrição Tarifas Básicas Promocionais Calcule o valor de sua ligação

Plano Básico LDI 2008 Valores sem tributos

Chamadas automáticas originadas em telefone FIXO ou MÓVEL e destinadas a telefone FIXO ou MÓVEL, não aplicáveis às ligações Via Operador e BRASILDIRETO.

Valores aprovados pelo Ato Anatel nr. 5.761, de 03 de outubro de 2008
DEFINIÇÕES :
Conforme Resolução Anatel 424, de 06 de dezembro de 2005, nas chamadas originadas em terminais fixos e destinadas a terminais fixos ou móveis, aplicam-se os seguintes critérios de tarifação:
- Unidade de tarifação: 6 (seis) segundos;
- Tarifação mínima: 30 (trinta) segundos;

VIGÊNCIA: 03/10/2008

PAÍSES GRUPO DE PAISES D D I (AUTOMÁTICO) - R$
MINUTO CADA 6 SEGUNDOS ADICIONAIS
NORMAL REDUZIDO NORMAL REDUZIDO
ACORES IV 1,14000 1,14000 0,11400 0,11400
AFEGANISTÃO VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
ÁFRICA DO SUL VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
ALASCA III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
ALBÂNIA VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
ALEMANHA V 1,37000 1,37000 0,13700 0,13700
ANDORRA V 1,37000 1,37000 0,13700 0,13700
ANGOLA VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
ANGUILA III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
ANTIGUA III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
ANTILHAS HOLANDESAS III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
ARÁBIA SAUDITA VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
ARGÉLIA VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
ARGENTINA I 0,99000 0,99000 0,09900 0,09900
ARMÊNIA VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
ARUBA III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
ARZEIBAIJÃO VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
ASCENÇÃO ILHAS VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
AUSTRÁLIA VII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
AÚSTRIA V 1,37000 1,37000 0,13700 0,13700
BAHAMAS III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
BAHREIN VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
BANGLADESH IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
BARBADOS III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
BELARUS VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
BÉLGICA V 1,37000 1,37000 0,13700 0,13700
BELIZE III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
BENIN VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
BERMUDAS III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
BOLÍVA III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
BÓSNIA E HERZEGOVINA VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
BOTSUANA VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
BRUNEI VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
BÚLGARIA VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
BURKINA FASO VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
BURUNDI VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
BUTÃO IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
CABO VERDE VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
CAMARÕES VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
CAMPUCHEA IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
CANADÁ III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
CASAQUISTÃO VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
CATAR VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
CAYMAN ILHAS III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
CHADE VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
CHILE I 0,99000 0,99000 0,09900 0,09900
CHINA IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
CHIPRE VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
CHRISTMAS ILHA IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
CINGAPURA IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
COCOS KEELING ILHAS IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
COLÔMBIA III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
COMORES VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
CONGO VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
COOK ILHAS IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
CORÉIA DO NORTE IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
CORÉIA DO SUL IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
COSTA DO MARFIN VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
COSTA RICA III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
CROÁCIA VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
CUBA III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
DIEGO GARCIA VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
DINAMARCA V 1,37000 1,37000 0,13700 0,13700
DJIBUTI VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
DOMINICA III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
DOMINICANA REP. III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
EGITO VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
EL SALVADOR III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
EMIRADOS ÁRABES VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
EQUADOR III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
ERITREIA VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
ESLOVÊNIA VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
ESPANHA V 1,37000 1,37000 0,13700 0,13700
ESTADOS UNIDOS II 0,67000 0,67000 0,06700 0,06700
ESTÔNIA VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
ETIÓPIA VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
FAROE ILHAS VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
FIJI IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
FILIPINAS IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
FINLÂNDIA V 1,37000 1,37000 0,13700 0,13700
FORMOSA IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
FRANÇA V 1,37000 1,37000 0,13700 0,13700
GABÃO VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
GÃMBIA VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
GANA VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
GEÓRGIA VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
GIBRALTAR VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
GRANADA III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
GRÉCIA VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
GROENLÂNIDA III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
GUADALUPE III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
GUAM IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
GUATEMALA III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
GUIANA III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
GUIANA FRANCESA III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
GUINÉ VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
GUINÉ BISSAU VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
GUINÉ EQUATORIAL VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
HAITI III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
HAVAÍ II 0,67000 0,67000 0,06700 0,06700
HOLANDA V 1,37000 1,37000 0,13700 0,13700
HONDURAS III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
HONG KONG IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
HUNGRIA VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
IEMEN VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
ÍNDIA IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
INDONÉSIA IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
IRÃ VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
IRAQUE VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
IRLANDA V 1,37000 1,37000 0,13700 0,13700
ISLÂNDIA VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
ISRAEL VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
ITÁLIA V 1,37000 1,37000 0,13700 0,13700
JAMAICA III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
JAPÃO VII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
JORDÂNIA VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
KIRIBATI IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
KUWEIT VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
LAOS IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
LESOTO VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
LETÔNIA VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
LÍBANO VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
LIBÉRIA VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
LÍBIA VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
LIECHTEINSTEIN V 1,37000 1,37000 0,13700 0,13700
LITUÂNIA VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
LUXEMBURGO VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
MACAU IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
MACEDÔNIA VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
MADAGASCAR VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
MADEIRA ILHA DA IV 1,14000 1,14000 0,11400 0,11400
MALÁSIA IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
MALAVI VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
MALDIVAS IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
MALI VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
MALTA VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
MALVINAS ILHAS III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
MARIANAS DO NORTE ILHAS III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
MARROCOS VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
MARSHALL ILHAS IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
MARTINICA III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
MAURÍCIO IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
MAURITÂNIA VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
MAYOTTE III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
MÉXICO III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
MICRONÉSIA IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
MIDWAY ILHAS IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
MOÇAMBIQUE VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
MOLDOVA VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
MÔNACO VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
MONGÓLIA IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
MONTENEGRO VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
MONTSERRAT III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
NAMÍBIA VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
NAURU IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
NEPAL IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
NICARAGUÁ III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
NIGER VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
NIGÉRIA VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
NIUE IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
NORFOLK ILHAS IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
NORUEGA V 1,37000 1,37000 0,13700 0,13700
NOVA CALEDÔNIA IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
NOVA ZELÂNIDA IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
OMÃ VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
PALAU IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
PALESTINA VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
PANAMÁ III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
PAPUA NOVA GUINÉ IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
PAQUISTÃO IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
PARAGUAI I 0,99000 0,99000 0,09900 0,09900
PERU III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
POLONIA VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
PORTO RICO III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
PORTUGAL IV 1,14000 1,14000 0,11400 0,11400
QUÊNIA VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
QUIRGUÍZIA IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
REINO UNIDO V 1,37000 1,37000 0,13700 0,13700
REPÚBLICA CENTRO AFRICANA VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
REPÚBLICA de ESLOVÁQUIA VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
REPÚBLICA TCHECA VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
REUNIÃO ILHAS VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
RODRIGUES ILHAS IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
ROMÊNIA VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
RUANDA VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
RUSSIA VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
S.PIERRE MIQUELON III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
S.VICENTE ILHAS III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
SAARA ESPANHOL VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
SALOMÃO ILHAS IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
SAMOA IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
SAMOA AMERICANA IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
SANTA HELENA ILHAS VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
SANTA LÚCIA III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
SÃO MARINO VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
SÃO TOMÉ e PRINCÍPE VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
SENEGAL VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
SERRA LEOA VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
SÉRVIA VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
SEYCHELLES VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
SÍRIA VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
SOMÁLIA VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
SRI-LANKA IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
ST.KITTIS & NEVIS III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
SUAZILÂNIDA VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
SUDÃO VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
SUÉCIA V 1,37000 1,37000 0,13700 0,13700
SUIÇA V 1,37000 1,37000 0,13700 0,13700
SURINAME III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
TADJIQUISTÃO VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
TAILÂNIDA IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
TAITI IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
TANZÂNIA VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
TERRIT.EXTERNOS DA AUSTRÁLIA IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
TIMOR LESTE IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
TOGO VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
TONGA IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
TOQUELAU IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
TRINIDAD TOBAGO III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
TUNÍSIA VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
TURCOMÊNIA VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
TURKS E CAICOS ILHAS III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
TURQUIA VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
TUVALU IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
UCRÂNIA VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
UGANDA VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
UNIÃO DE MYANMAR IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
URUGUAI I 0,99000 0,99000 0,09900 0,09900
UZBEQUISTÃO VI 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
VANUATU IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
VENEZUELA III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
VIETNÃ IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
VIRGENS A ILHAS III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
VIRGENS BRITÂNICAS ILHAS III 1,45100 1,45100 0,14510 0,14510
WAKE ILHAS IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
WALLIS E FUTUNA IX 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
ZAIRE VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
ZÂMBIA VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
ZANZIBAR VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200
ZIMBABUE VIII 1,42000 1,42000 0,14200 0,14200

Grupos de Países Países
I MERCOSUL (ARGENTINA, CHILE, PARAGUAI E URUGUAI)
II ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA ( INCLUSIVE HAVAÍ )
III CANADÁ E DEMAIS PAÍSES DAS AMÉRICAS E ANTILHAS
IV PORTUGAL , ACORES E ILHA DA MADEIRA
V ALEMANHA, ANDORRA, ÁUSTRIA, BÉLGICA, DINAMARCA, ESPANHA, FINLÂNDIA, FRANÇA, HOLANDA, IRLANDA, ITÁLIA, LIECHTENSTEIN, NORUEGA, REINO UNIDO, SUÉCIA e SUÍÇA
VI DEMAIS PAÍSES DA EUROPA E ORIENTE MÉDIO
VII AUSTRÁLIA E JAPÃO
VIII ÁFRICA
IX DEMAIS PAÍSES DA ÁSIA, OCEANIA E ILHAS DO PACÍFICO (Exclusive Havaí)

Horários de tarifação para Longa Distância Internacional

Grupos de Países Horários Normal Reduzido
I, II, III, IV, V, VI, VIII, Segunda a Sábado 05:00 às 19:59:59hs 00:00:00 às 04:59:59hs e 20:00:00 às 23:59:59hs
Domingos e Feriados - 00:00:00hs às 23:59:59hs
VII e IX Segunda a Sábado 06:00:00 às 12:59:59hs e 17:00:00 às 00:59:59hs 01:00:00 às 05:59:59hs e 13:00:00 às 16:59:59hs
Domingos e Feriados Nac. - 00:00:00hs às 23:59:59hs

SERVIÇO REGIONAL TIPO BÁSICO

VIGÊNCIA: 21/07/2007

REGIÃO NO BRASIL / REGIÃO LIMÍTROFE D D I (AUTOMÁTICO) - R$ HORÁRIO DE TARIFAÇÃO
MINUTO INICIAL CADA 6 SEGUNDOS ADICIONAIS
NORMAL REDUZIDO NORMAL REDUZIDO
ESTADOS DO MATO GROSSO DO SUL E PARANÁ / TODO O PARAGUAI 0,35000 0,35000 0,03500 0,03500 NORMAL SEGUNDA A SÁBADO 05:00:00 h às 19:59:59 h
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL / TODO O URUGUAI 0,35000 0,35000 0,03500 0,03500
ESTADO DO AMAZONAS / DEPARTAMENTO DO AMAZONAS NA COLÔMBIA 0,35000 0,35000 0,03500 0,03500 REDUZIDO SEGUNDA A SÁBADO 00:00:00h às 04:59:59h e 20:00:00h às
ESTADO DO PARANÁ, SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL / PROVÍNCIAS DE CHACO, FORMOSA, MISSIONES, CORRIENTES E NORTE DE SANTA FÉ NA ARGENTINA 0,35000 0,35000 0,03500 0,03500
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL / DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA NA BOLÍVIA 0,35000 0,35000 0,03500 0,03500 DOMINGOS e FERIADOS NACIONAIS 00:00:00 h às 23:59:59 h

FERIADOS 2008 PARA FINS TARIFÁRIOS

DATAS FIXAS

Datas Motivos dos Feriados
01 de Janeiro Confraternização Universal
21 de Abril Tiradentes
01 de Maio Dia do Trabalho
07 de Setembro Independência do Brasil
12 de Outubro N. Sra. de Aparecida
02 de Novembro Finados
15 de Novembro Proclamação da República
25 de Dezembro Natal