21
Ligação Nacional
Ligação Internacional
Brasil para o exterior
Planos de Tarifas
DDI Ilimitado 21
Mundo 21
Multi 21
DDI 21 Fácil
Tarifa Única DDI
Ligue DDI 21
Passaporte 21
DDI Básico
Américas 21
Ligações Via Operador
Call Home Direct
Exterior para o Brasil
Serviço Móvel Marítimo
21 no celular
Planos de serviço em vigor
Livre - Telefonia Fixa
NET fone Via Embratel
Cartões Telefônicos
TV por assinatura
Sua Conta Embratel
Tarifas
Atendimento
Planos de Tarifas
Américas 21
Descrição Tarifas Como aderir Dúvidas Frequentes

AMÉRICAS 21

1. Chamadas Fixo x Fixo

Vigência: 27/11/2009

Grupos de Tarifação Tarifas em R$ por minuto Horário Normal e Reduzido
Sem tributos Com tributos para :
GO , MS .PR e RJ AL, BA, CE, MA, RN e SE PE PA, PB RO AC, AP, AM, DF, ES, MG, MT, PI, RR, RS, SC, SP e TO
Estados Unidos (Incluindo Alasca e Havai) 0,21000 0,31180 0,30281 0,30724 0,31650 0,34229 0,29432
Argentina, Chile, Colombia, Equador, Mexico, Peru, Uruguai 0,21000 0,31180 0,30281 0,30724 0,31650 0,34229 0,29432
Paraguai 0,97540 1,44825 1,40648 1,42706 1,47008 1,58989 1,36706
Bolívia, Canadá, Venezuela e Demais Países das Américas 1,42000 2,10838 2,04758 2,07754 2,14016 2,31458 1,99018
Portugal e Ilha da Madeira 1,14000 1,69265 1,64383 1,66788 1,71816 1,85819 1,59775
Europa Ocidental exceto Portugal 1,42000 2,10838 2,04758 2,07754 2,14016 2,31458 1,99018
Demais países da Europa e Oriente Médio, Austrália e Japão, África, Ásia e Oceania 1,42000 2,10838 2,04758 2,07754 2,14016 2,31458 1,99018
Demais Países 1,42000 2,10838 2,04758 2,07754 2,14016 2,31458 1,99018

2. Chamadas Fixo x Móvel

Vigência: 27/11/2009

Grupos de Tarifação Tarifas em R$ por minuto Horário Normal e Reduzido
Sem tributos Com tributos para :
GO , MS .PR e RJ AL, BA, CE, MA, RN e SE PE PA, PB RO AC, AP, AM, DF, ES, MG, MT, PI, RR, RS, SC, SP e TO
Estados Unidos (Incluindo Alasca e Havai) 0,21000 0,31180 0,30281 0,30724 0,31650 0,34229 0,29432
Argentina, Chile, Colombia, Equador, Mexico, Peru, Uruguai 0,92000 1,36599 1,32660 1,34601 1,38658 1,49959 1,28941
Paraguai 0,97540 1,44825 1,40648 1,42706 1,47008 1,58989 1,36706
Bolívia, Canadá, Venezuela e Demais Países das Américas 1,42000 2,10838 2,04758 2,07754 2,14016 2,31458 1,99018
Portugal e Ilha da Madeira 1,14000 1,69265 1,64383 1,66788 1,71816 1,85819 1,59775
Europa Ocidental exceto Portugal 1,42000 2,10838 2,04758 2,07754 2,14016 2,31458 1,99018
Demais países da Europa e Oriente Médio, Austrália e Japão, África, Ásia e Oceania 1,42000 2,10838 2,04758 2,07754 2,14016 2,31458 1,99018
Demais Países 1,42000 2,10838 2,04758 2,07754 2,14016 2,31458 1,99018


Embratel 2010 - Todos os direitos reservados Política de Privacidade